Détails sur le produit:
|
Matériau: | Métal en alliage de zinc | couleur: | Argent ou bronze d'or |
---|---|---|---|
Spec: | 96/128mm | ||
Mettre en évidence: | Boutons et tractions de meubles,tractions et poignées de meubles |
Marque : Leya
Nombre de produit : 6012
Type : Style simple
Utilisation : Cabinet, tiroir, cuisine de raboteuse ou toute autre utilisation de matériel de meubles.
Couleur : Bronze argenté et d'autres d'or
Surface : Nickel/or nickelés/satin
(Couleur spéciale négociable)
Distance centrale : 64/96/128 millimètres en tant que norme
Poids : 30-92g (pour votre référence)
Bonne qualité et prix raisonnable.
Construit par : Wenzhou Leya Metal Hardware Co.,Ltd
La filiale de Sumer International (Beijing) Trading Co.,Ltd
Accueil adapté aux besoins du client de conception !
Poignée 6012 d'or
Poignée argentée 6012
regard latéral de poignée différente de mobilier métallique de la taille 6012
apperance de la poignée 6012 d'armoire en métal
Vue de côté
La surface brillante aiment un mirrow
Plus d'information :
amak 3
Zamak 3 est le standard de facto pour la série de zamak d'alliages de zinc ; tous autres alliages de zinc sont comparés à ceci. Zamak 3 a la composition basse pour les alliages de zamak (zinc de 96%, aluminium de 4%). Il a l'excellent castability et la stabilité dimensionnelle à long terme. Plus de 70% de tout le zinc nord-américain des moulages mécanique sous pression sont faits à partir du zamak 3.
Composition en Zamak 3 par norme
Éléments d'alliage | Impuretés | |||||||||||
Standard | Limite | Al | †De Cu | Magnésium | Pb | Cd | Sn | Fe | Ni | SI | Dans | Tl |
ASTM B240 (lingot) | minute | 3,9 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maximum | 4,3 | 0,1 | 0,05 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,075 | - | - | - | - | |
ASTM B86 (fonte) | minute | 3,5 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maximum | 4,3 | 0,25 | 0,05 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,1 | - | - | - | - | |
EN1774 (lingot) | minute | 3,8 | - | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maximum | 4,2 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,02 | 0,001 | 0,02 | - | - | |
EN12844 (fonte) | minute | 3,7 | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maximum | 4,3 | 0,1 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | - | - | |
JIS H2201 (lingot) | minute | 3,9 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maximum | 4,3 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,075 | - | - | - | - | |
JIS H5301 (fonte) | minute | 3,5 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maximum | 4,3 | 0,25 | 0,06 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,01 | - | - | - | - | |
AS1881 | minute | 3,9 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maximum | 4,3 | 0,03 | 0,06 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,05 | - | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | |
GB8738-88 | minute | 3,9 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maximum | 4,3 | 0,1 | 0,06 | 0,004 | 0,003 | 0,0015 | 0,035 | - | - | - | - | |
Impureté de † |
Zamak 3 propriétés
Propriété | Valeur métrique | Valeur impériale |
Propriétés mécaniques | ||
Résistance à la traction finale | MPA 268 | 38 900 livres par pouce carré |
Limite conventionnelle d'élasticité (0,2% compensations) | MPA 208 | 30 200 livres par pouce carré |
Résistance aux chocs | 46 J (56 J âgés) | 34 pi-livres-force (41 pi-livres-force âgées) |
Élongation à Fmaximum | 3% | |
Élongation à la fracture | 6,3% (16% âgé) | |
Résistance au cisaillement | MPA 214 | 31 000 livres par pouce carré |
Limite conventionnelle d'élasticité compressive | MPA 414 | 60 000 livres par pouce carré |
Force de fatigue (cycles 5x108 de recourbement inverses) | MPA 48 | 7 000 livres par pouce carré |
Dureté | 97 Brinell | |
Module d'élasticité | 96 GPa | 14 000 000 livres par pouce carré |
Propriétés physiques | ||
Chaîne de solidification (gamme de fusion) | 381-387 °C | 718-729 °F |
Densité | 6,7 g/cm3 | 0,24 lb/in3 |
Coefficient de dilatation thermique | 27,4 μm/m-°C | 15,2 μin/in-°F |
Conduction thermique | 113 W/mK | 784 BTU-in/hr-ft2-°F |
Résistivité électrique | 6,37 μΩ-cm au °C 20 | 2,51 μΩ-dans au °F 68 |
La chaleur latente (chaleur de fusion) | 110 J/g | 4.7x10−5 BTU/lb |
Capacité de chaleur spécifique | 419 J/kg-°C | 0,100 BTU/lb-°F |
Coefficient de frottement | 0,07 |
Personne à contacter: Ms. Helen Ren
Téléphone: +86-13801202918
Télécopieur: 86-10-67163945