Détails sur le produit:
|
Matériau: | Pp réutilisent | couleur: | Gold |
---|---|---|---|
Taille: | 18.7x30cm | Style: | Style européen |
Échantillon disponible: | Oui | Décoration: | Couvercle de cercueil |
Surligner: | matériel de cercueil,accessoires funèbres |
L'information principale :
Nom de produit : CRUCIFIX EN PLASTIQUE
CROIX DE TROIS BARRES
Modèle : DP041
Marque : B&R
Application : Couvercle de cercueil et de cercueil
Origine : La Chine
Fabricant : Sumer International (Beijing) Trading Co.,Ltd
Détail de produit :
Taille : 30*18.7 cm
Matériel : Fer
Couleur : Or, argent ou bronze (facultatifs)
Attaché sur le cercueil par des goupilles
MOQ : 2000 PCs
Emballage : Carton
Caractéristique principale :
Professionnellement occupé dans le champ funèbre sur 10 ans ;
Produits adaptés aux besoins du client acceptables ;
Bonne qualité et prix concurrentiel ;
Plus d'information :
L'église orthodoxe orientale, également connue sous le nom d'église orthodoxe, ou officiellement comme église catholique orthodoxe, est le deuxième plus grand chrétien Churchand un des institutions religieuses extant les plus âgées dans le monde. L'église orthodoxe orientale église enseigne qu'elle est celle, sainte, catholique et apostolique établie par Jésus-Christ dans sa grande Commission aux apôtres. [6] elle pratique ce qu'elle comprend pour être la foi chrétienne originale et maintient la tradition sacrée passée vers le bas des apôtres.
L'église orthodoxe orientale est une communion des églises autocephalous, [2] chacun typiquement régi par un synode saint. Elle enseigne que tous les évêques sont égaux en vertu de leur classification, et n'a la structure de gouvernement pas centrale analogue à la papauté dans l'église catholique romaine. L'église orthodoxe contemporaine avait partagé la communion avec l'église catholique romaine contemporaine jusqu'au schisme est-ouest de l'ANNONCE 1054, qui avait été déclenché par des conflits au-dessus de doctrine, particulièrement l'autorité du pape. Avant le Conseil de Chalcedon dans l'ANNONCE 451, l'orthodoxe oriental avait également partagé la communion avec les églises orthodoxes orientales, séparant principalement au-dessus des différences dans Christology.
Pays |
Population totale |
% orthodoxe oriental |
Total orthodoxe oriental |
---|---|---|---|
L'Albanie | 2 921 977 | 6,75% (selon le recensement, numérotez vraisemblablement vers le haut de 20%) | 188 992 (on s'attend à ce que le recensement peu fiable, considéré corrompu, le nombre soit beaucoup plus haut) |
L'Arménie | 3 262 200 | 0,04% | 1 200 |
L'Australie | 23 824 600 | 2,6% | 563 100 |
L'Autriche | 8 602 112 | 2,2% | 190 000 |
L'Azerbaïdjan | 9 624 900 | 2,5% | 240 000 |
Le Belarus | 9 481 000 | 48,3% | 4 590 000 |
La Bosnie et la Herzégovine | 3 871 643 | 31% | 1 200 000 |
La Bulgarie | 7 348 328 | 59,4% | 4 374 135 |
Le Canada | 33 476 688 | 1,7% | 550 690 |
La Croatie | 4 284 889 | 4,44% | 195 969 |
La Chypre | 838 897 | 89,1% | 781 900 |
République Tchèque | 10 538 275 | 0,2% | 20 533 |
L'Egypte | 84 550 000 | 0,39% | 350 000 |
L'Estonie | 1 294 486 | 13,66% | 176 773 |
La Finlande | 5 477 359 | 1,10% | 59 000 |
La Géorgie | 3 729 635 | 82,1% | 3 550 000 |
L'Allemagne | 80 716 000 | 1,87% | 1 500 000 |
La Grèce | 10 815 197 | 95% | 10 270 000 |
L'Israël | 7 821 850 | 0,67% | 50 000 |
L'Italie | 60 795 612 | 1,5% | 900 000 |
Le Japon | 126 880 000 | 0,03% | 30 000 |
La Jordanie | 6 508 887 | 1,50% | 100 000 |
Kazakhstan | 17 948 816 | 23,9% | 4 300 000 |
Kosovo | 1 733 842 | 1,48% (selon le recensement) | 25 837 (recensement boycotté par Kosovo du nord, et par une partie de Serbes dans les sud) |
Le Kirghizistan | 5 895 100 | 17% | 1 000 000 |
La Lettonie | 2 027 000 | 17,9% | 370 000 |
Le Liban | 4 125 247 | 8% | 330 000 |
La Lithuanie | 2 966 954 | 4,1% | 125 189 |
Macédoine | 2 022 547 | 64,8% | 1 310 184 |
Le Mexique | 121 736 809 | 0,00012% | 15 000 |
Moldau | 3 383 332 | 93,3% | 3 158 015 |
Monténégro | 625 266 | 72,0% | 446 858 |
Le Nouvelle-Zélande | 4 599 327 | 0,3% | 13 883 |
La Palestine | 4 550 368 | 1,50% | 70 000 |
La Pologne | 38 186 860 | 0,4% | 156 000 |
La Roumanie | 20 121 641 | 81,1% | 16 321 389 |
La Russie | 145 500 000 | 46,6%] - 77,0% | 58,800,000-101,450,000 |
La Serbie | 7 186 862 | 84,59% | 6 079 396 |
La Slovaquie | 5 397 036 | 0,9% | 49 133 |
La Slovénie | 2 055 496 | 2,2% | 45 000 |
L'Espagne | 46 464 053 | 3,10% | 1 500 000 |
La Suède | 9 775 572 | 1,0% | 97 000 |
La Suisse | 8 211 700 | 1,7% | 140 000 |
La Syrie | 22 457 336 | 5% | 1 200 000 |
Le Tadjikistan | 8 208 000 | 2% | 160 000 |
Le Transnistrie | 505 153 | 91% | 460 000 |
La Turquie | 77 695 904 | 0,8% | 60 000 |
Le Turkménistan | 5 171 643 | 5% | 410 000 |
L'Ukraine | 40 000 000 | 65.4%-76.6% | 27,802,000-34,850,00 |
Les Etats-Unis | 321 163 157 | 0,25% | 817 528 |
L'Ouzbékistan | 29 559 100 | 5% | 1 000 000 |
TOTAL | Na | Na | ~260 millions |
Plus d'image :
CROIX ORTHODOXE ORIENTALE DE BARRE DU CRUCIFIX TROIS
Expositions d'exposition
Vue d'usine
Personne à contacter: sumer
Téléphone: +8613801202918